Wohnung | Zimmer | Stockwerk | Wohnfläche | Verkaufspreis | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|
G2.2 | 4.5 | 2. Obergeschoss | 112.2 m² | reserviert | |
G2.1 | 3.5 | 2. Obergeschoss | 91.9 m² | reserviert | |
G1.2 | 4.5 | 1. Obergeschoss | 112.2 m² | reserviert | |
G1.1 | 3.5 | 1. Obergeschoss | 91.9 m² | reserviert | |
G0.2 | 4.5 | Erdgeschoss | 112.6 m² | reserviert | |
G0.1 | 3.5 | Erdgeschoss | 92.3 m² | reserviert |
Wohnung | Zimmer | Stockwerk | Wohnfläche | Verkaufspreis | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|
M3.1 | 5.5 | Attikageschoss | 157.7 m² | reserviert | |
M2.3 | 4.5 | 2. Obergeschoss | 111.6 m² | reserviert | |
M2.2 | 3.5 | 2. Obergeschoss | 76.0 m² | reserviert | |
M2.1 | 4.5 | 2. Obergeschoss | 114.2 m² | reserviert | |
M1.3 | 4.5 | 1. Obergeschoss | 111.6 m² | reserviert | |
M1.2 | 3.5 | 1. Obergeschoss | 76.0 m² | reserviert | |
M1.1 | 4.5 | 1. Obergeschoss | 114.7 m² | reserviert | |
M0.2 | 4.5 | Erdgeschoss | 122.1 m² | reserviert | |
M0.1 | 4.5 | Erdgeschoss | 126.9 m² | reserviert |
Parkplatz in der Einstellhalle | CHF 45'000 |
Disporaum | reserviert |
Bezug: Voraussichtlich Herbst 2026